Le chèque de banque fait partie de ces reliquats très appréciés par les anciennes générations. Mais qui n’est aujourd’hui plus un moyen de paiement aussi populaire chez les jeunes génération. Ce chèque (qui ressemble en tout point à un chèque classique que l’on aurait détaché de son carnet) sert à régler une somme importante à un bénéficiaire nommé. Un chèque de banque est il payant ? Quel est le prix d’un chèque de banque dans les différents établissements ? On vous dit tout.
Est-ce que le chèque de banque est payant ?
Le chèque de banque est payant dans la majorité des banques, à l’exception de certaines banques en lignes qui le proposent encore gratuitement. Le prix de votre chèque de banque va varier en fonction de la banque dont vous êtes le client : le montant peut même changer d’une agence à l’autre, en particulier si votre banque est une coopérative. Le prix varie de 5 euros à 26 euros ; comptez environ un quinzaine d’euros en moyenne pour un chèque de banque. Voir le tableau ci-dessous pour le montant précis dans votre banque.
Par contre, pour les banques en ligne le chèque de banque est souvent gratuit (notamment chez BforBank, Boursorama, Hello Bank, Monabanq, Orange Bank). Parfois chez certains de ces banques en ligne, le service de chèque de banque est un chèque numérique.
Et si les banques en ligne proposent des tarifs intéressants, attention aux frais cachés. Par exemple, ING Direct propose bien des chèques de banque gratuits à ses clients. Par contre, elle fait payer des frais d’envoi en courrier recommandé (les chèques de banque avec envoi inclus sont à 13€).
Une seule banque traditionnelle, la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, délivre un premier chèque de banque par an gratuit (les prochains vous seront facturés 12,95€).
Pourquoi le chèque de banque est-il payant ?
Le chèque de banque est payant, car la banque elle même payera la somme inscrit sur le chèque : un chèque de banque est émis par la banque et pas par un particulier : ainsi le montant à payer est garantie au vendeur.
Quel est le prix d’un chèque de banque ?
Banque | Prix du chèque de Banque |
---|---|
Boursorama banque | Gratuit |
Monabank | Gratuit |
BforBank | Gratuit |
OrangeBank | Gratuit |
HelloBank | Gratuit |
Fortuneo | 5€ (gratuit sur internet) |
Groupama | 5€ |
BNP Paribas | 9,90€ |
BFCOI Mayotte | 10€ |
BFCOI L’île de la réunion | 10€ |
Crédit Agricole Guadeloupe | 10€ |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | 10,80€ |
Crédit Mutuel Nord Europe | 10,95€ |
HSBC | 11€ |
Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest | 11,50€ |
Crédit Mutuel Centre | 11,50€ |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 11,50€ |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | 11,50€ |
Crédit Mutuel Île-de-France | 11,50€ |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 11,50€ |
Crédit Mutuel Méditerranean | 11,50€ |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 11,50€ |
Crédit Mutuel Anjou | 11,50€ |
Crédit Mutuel Normandie | 11,50€ |
Crédit Mutuel Sud-Est | 11,50€ |
Crédit Coopératif | 12€ |
La Banque Postale | 12€ |
Macif | 12€ |
Crédit Mutuel MABN | 12€ |
La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | 12€ |
La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | 12€ |
Axa Banque | 12€ |
Crédit Agricole Aquitaine | 12€ |
Crédit Agricole Provence Côte d’Azur | 12€ |
Crédit Agricole La Réunion | 12,10€ |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 12,25€ |
Crédit Agricole Alsace Vosges | 12,35€ |
Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse | 12,50€ |
Caisse d’Épargne Grand Est Europe | 12,50€ |
Allianz Banque | 12,50€ |
Crédit Agricole Centre-Ouest | 12,50€ |
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 12,50€ |
Crédit Agricole Normandie-Seine | 12,50€ |
Caisse d’Épargne Antilles | 12,50€ |
Banque Populaire Méditerranée | 12,50€ |
Caisse d’Épargne La Réunion Mayotte | 12,50€ |
Crédit Agricole Franche-Comté | 12,60€ |
Crédit Agricole Centre Est | 12,85€ |
Caisse d’Épargne Rhône Alpes | 12,95€ (premier chèque de l’année gratuit) |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 13€ |
Banque Populaire Grand Ouest | 13€ |
Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon | 13€ |
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes | 13€ |
Crédit Mutuel Bretagne | 13€ |
Crédit Mutuel Sud-Ouest | 13€ |
Banque Populaire Val de France | 13€ |
ING | 13€ (frais d’envoi en recommandé inclus) |
Banque Populaire Nord | 13€ |
Crédit Maritime Grand Ouest | 13€ |
Caisse d’Épargne Côte d’Azur | 13,15€ |
Crédit Agricole Île-de-France | 13,20€ |
Crédit Agricole Anjou Maine | 13,20€ |
Caisse d’Épargne Île-de-France | 13,20€ |
Crédit Agricole Nord Est | 13,24€ |
BRED Banque Populaire Guadeloupe | 13,27€ |
BRED Banque Populaire | 13,27€ |
Crédit Agricole Champagne Bourgogne | 13,35€ |
Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté | 13,50€ |
Caisse d’Épargne Touraine Poitou | 13,50€ |
Caisse d’Épargne Loire Drome Ardèche | 13,50€ |
Caisse d’Épargne Auvergne et Limousin | 13,50€ |
Crédit Agricole Val de France | 13,60€ |
Crédit Agricole Toulouse 31 | 13,70€ |
Crédit Mutuel Océan | 13,70€ |
BPE | 13,70€ |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 13,70€ |
Crédit Agricole Savoie | 13,80€ |
Banque Populaire Rives de Paris | 13,80€ |
Crédit Agricole Corse | 14€ |
Crédit Agricole Lorraine | 14€ |
CIC | 14€ |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 14€ |
Caisse d’Épargne Loire-Centre | 14€ |
Crédit Agricole Haute-Loire | 14€ |
Milleis Banque | 14€ |
Crédit Agricole Nord de France | 14,10€ |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | 14,10€ |
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 14,15€ |
Crédit Agricole Normandie | 14,20€ |
Crédit Agricole Morbihan | 14,34€ |
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 14,35€ |
Crédit Agricole Finistère | 14,35€ |
Crédit Agricole Côtes d’Armor | 14,35€ |
Caisse d’Épargne Hauts de France | 14,40€ |
Crédit Mutuel Massif Central | 14,40€ |
Crédit Agricole Brie Picardie | 14,45€ |
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 14,50€ |
Crédit Agricole Charente-Périgord | 14,50€ |
Caisse d’Épargne Normandie | 14,50€ |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 14,50€ |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 14,60€ |
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire | 14,80€ |
Banque Laydernier | 15€ |
Banque Marze | 15€ |
Société Marseillaise de Crédit | 15€ |
Banque Dupuy de Parseval | 15€ |
Crédit du Nord | 15€ |
Banque Rhône Alpes | 15€ |
Banque Populaire sud | 15€ |
Banque Tarneaud | 15€ |
Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées | 15€ |
Crédit Maritime Méditerranée | 15€ |
Banque Kolb | 15€ |
Banque Populaire Occitane | 15€ |
Banque Courtois | 15€ |
Crédit Agricole Languedoc | 15,50€ |
Banque de Savoie | 15,60€ |
Crédit Agricole Alpes Provence | 15,60€ |
Crédit Agricole Centre Loire | 15,65€ |
Banque Palatine | 16€ |
Crédit Agricole Centre France | 17€ |
Banque Nuger | 18,50€ |
Crédit Agricole Guyane | 18,75€ |
Crédit Agricole Martinique | 18,75€ |
BNP Paribas Antilles Guyane | 20€ |
Société Générale | 20€ |
Banque Chalus | 21,50€ |
LCL | 26€ |
A lire aussi : Comment annuler un chèque de banque ?
Pourquoi une telle différence de prix entre les banques classiques et en ligne?
Comme vous pouvez le voir, les banques en ligne proposent des frais beaucoup moins importants que les banques classiques. Cependant, elles sont de moins en moins nombreuses à proposer ce service gratuitement.
Les banques en ligne sont généralement moins chères que les banques traditionnelles. Ils proposent même parfois des services gratuits, comme vous l’aurez vu ci-dessus, 5 d’entre elles ne facturent pas les chèques de banque. On trouve aussi des banques en ligne tels ne N26 avec des cartes de débit gratuites.
La raison de cet écart est surtout l’absence d’agence physique (donc de loyer, entretien, personnel etc) qui fait que le coût est beaucoup moins important. C’est plus rentable pour les banques d’avoir tout automatisé que de payer tout un personnel de conseillers.
A lire aussi : Comment vérifier un chèque de banque ?